Odesa International Academy is an innovative educational institution that strives to provide students with high-quality education and develop their potential
敖德萨国际学院的学生生活极其丰富多彩。大学为每个人的发展和自我实现提供一切机会。为利用业余时间自主提高知识、发展兴趣创造了条件。所有学生都可以参与社会活动,尝试学生自治、各种团体、部门、俱乐部和兴趣中心。
学生生活充满了难忘的时刻。一起去咖啡馆、去大自然、宿舍里有趣的抽奖、考试前的夜校、为高分而自豪、无数的假期和新结识的人。
毫无疑问,转瞬即逝的学生时代将成为你一生中最美好的时光之一,并留下美好的回忆。
欢迎加入敖德萨国际学院的学生团体,积极主动并发挥您的全部潜力!
在敖德萨国际学院,我们为我们的宿舍感到自豪,这些宿舍不仅舒适,而且有助于为学生营造友好和富有成效的氛围。
我们的宿舍配备了现代化的设施,保证学生舒适安全的住宿。
住在宿舍对于学生来说是结交新朋友并在学术生活中获得支持的绝佳机会。
宿舍位置便利,可轻松前往教育大楼和城市基础设施。
指标 | 指标值 | |
---|---|---|
按形式、期限和培训类型划分的学员人数,其中包括: | ||
培训形式、培训项目类型和期限 | ||
小组数量,其中包括: | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
每组平均学员人数 | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
支付给讲师的课时数,其中包括: | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
按标准群体计算的年均学员人数,其中包括: | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
科研与教学人员 | ||
1 | 全职员工工资基金 | |
岗位工资基金 | ||
全职员工参与教学过程的月份数 | ||
每月的平均岗位数 | ||
支付给全职员工的工时数 | ||
加权平均岗位工资 | ||
必需的补贴和额外支付(详述) | ||
与教学过程相关的其他支付(详述) | ||
按时支付工资基金 | ||
按时支付的工时数 | ||
按时支付的加权平均工资 | ||
行政人员 | ||
全职员工工资基金 | ||
岗位工资基金 | ||
全职员工参与教学过程的月份数 | ||
每月的平均岗位数 | ||
加权平均岗位工资 | ||
必需的补贴和额外支付(详述) | ||
与教学过程相关的其他支付(详述) | ||
工资支付附加费 | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
用品、材料、设备和库存 | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
购买办公用品、纸张、信封、邮票、墨盒等 | ||
购买和制作文凭、证书等表格 | ||
购买清洁用品 | ||
与教学过程相关的其他开支(详述) | ||
服务费用(不包括公用事业) | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
通信服务、互联网 | ||
外部专家服务 | ||
设备和技术的维修和保养服务 | ||
运营服务 | ||
与教学过程相关的其他开支(详述) | ||
差旅费用 | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
差旅次数 | ||
人数 | ||
每人每次平均费用(每日津贴、交通费、住宿费) | ||
公用事业和能源费用 | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
供热 | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
消耗单位数量 | ||
消费天数(人天) | ||
每天每位学员的消费标准 | ||
电力 | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
消耗单位数量 | ||
每单位费用 | ||
消费天数(人天) | ||
每天每位学员的消费标准 | ||
天然气 | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
消耗单位数量 | ||
每单位费用 | ||
消费天数(人天) | ||
每天每位学员的消费标准 | ||
总费用 | ||
按标准群体计算的每位学员的年均学习成本,其中包括: | ||
培训形式和培训项目类型 | ||
每位学员的平均费用,其中包括: | ||
培训形式和培训项目类型 |