Odesa International Academy is an innovative educational institution that strives to provide students with high-quality education and develop their potential
Odessa Uluslararası Akademisi’nde öğrenci hayatı son derece renklidir. Üniversite her bireyin gelişimi ve kendini gerçekleştirmesi için tüm olanakları sağlar. Çalışmaktan boş zamanlarında bilginin bağımsız olarak geliştirilmesi, ilgi alanlarının geliştirilmesi için koşullar yaratılmıştır. Tüm öğrenciler sosyal aktivitelere katılabilir, öğrenci özyönetiminde, çeşitli gruplarda, bölümlerde, kulüplerde ve ilgi merkezlerinde kendilerini deneyebilir.
Öğrenci hayatı unutulmaz anlarla doludur. Ortak kafe gezileri, doğa gezileri, yurtta eğlenceli çekilişler, sınav öncesi gece dersleri, yüksek puan almanın gururu, sayısız tatil ve yeni tanıdıklar.
Bir an gibi uçup giden öğrencilik yılları şüphesiz hayatınızın en güzel dönemlerinden biri olacak ve geride hoş anılar bırakacaktır.
Odessa Uluslararası Akademisi’nin öğrenci topluluğuna katılmaktan çekinmeyin, aktif olun ve tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın!!!
Odesa Uluslararası Akademi olarak öğrencilerimiz için konforlu olmasının yanı sıra samimi ve üretken bir atmosfer yaratılmasına da katkıda bulunan yurtlarımızla gurur duyuyoruz.
Yurtlarımız, öğrencilere konforlu ve güvenli bir konaklama garantisi veren modern olanaklarla donatılmıştır.
Yurtta yaşamak öğrencilerin yeni arkadaşlar edinmesi ve akademik yaşamlarında destek almaları için harika bir fırsattır.
Yurtlar, eğitim binalarına ve şehir altyapısına kolay erişime sahip, elverişli bir konuma sahiptir.
Göstergeler | Gösterge | |
---|---|---|
Dinleyicilerin sayısı eğitim şekli, süresi ve türüne göre, dahil olmak üzere: | ||
eğitim şekli, eğitim programı türü ve eğitim süresi | ||
Grupların sayısı, dahil olmak üzere: | ||
eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Gruptaki ortalama dinleyici sayısı | ||
eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Öğretmenlere ödenen saatlerin sayısı, dahil olmak üzere: | ||
eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Yıllık ortalama dinleyici sayısı, dahil olmak üzere: | ||
eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Bilimsel ve pedagojik personel | ||
1 | Kadro çalışanlarının maaş fonu | |
Görev maaşları fonu | ||
Eğitim sürecine dahil olan kadro çalışanlarının ay sayısı | ||
Aylık ortalama pozisyon sayısı | ||
Kadro çalışanlarına ödenen saat sayısı | ||
Ortalama ağırlıklı görev maaşı tutarı | ||
Zorunlu ikramiye ve ek ödemeler (detaylandırılmalı) | ||
Eğitim süreciyle ilgili diğer ödemeler (detaylandırılmalı) | ||
Saatlik ücret fonu | ||
Saatlik ücretle çalışılan saat sayısı | ||
Ortalama ağırlıklı saatlik ücret tutarı | ||
İdari personel | ||
Kadro çalışanlarının maaş fonu | ||
Görev maaşları fonu | ||
Eğitim sürecine dahil olan kadro çalışanlarının ay sayısı | ||
Aylık ortalama pozisyon sayısı | ||
Ortalama ağırlıklı görev maaşı tutarı | ||
Zorunlu ikramiye ve ek ödemeler (detaylandırılmalı) | ||
Eğitim süreciyle ilgili diğer ödemeler (detaylandırılmalı) | ||
Ücret ödeme kesintileri | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Malzeme, ekipman ve envanter | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Kırtasiye, kağıt, zarf, pul, kartuş vb. alımı | ||
Diploma, sertifika vb. belgelerin alımı ve üretimi | ||
Temizlik malzemeleri alımı | ||
Eğitim süreciyle ilgili diğer giderler (detaylandırılmalı) | ||
Hizmetlerin ödenmesi (komünal hizmetler hariç) | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
İletişim ve İnternet hizmetleri | ||
Dış uzmanlardan alınan hizmetler | ||
Ekipman ve teknik bakım hizmetleri | ||
İşletme hizmetleri | ||
Eğitim süreciyle ilgili diğer giderler (detaylandırılmalı) | ||
Yolculuk harcamaları | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Yolculuk sayısı | ||
Kişi sayısı | ||
Bir yolculukta kişi başına ortalama harcama (günlük, ulaşım, konaklama) | ||
Komünal hizmetler ve enerji kaynaklarının ödenmesi | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Isıtma | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Tüketilen birim sayısı | ||
Tüketim gün sayısı (insan-gün) | ||
Kişi başına günlük tüketim normu | ||
Elektrik | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Tüketilen birim sayısı | ||
Birim başına tarife | ||
Tüketim gün sayısı (insan-gün) | ||
Kişi başına günlük tüketim normu | ||
Doğalgaz | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Tüketilen birim sayısı | ||
Birim başına tarife | ||
Tüketim gün sayısı (insan-gün) | ||
Kişi başına günlük tüketim normu | ||
Toplam harcamalar | ||
Bir dinleyicinin yıllık ortalama eğitim maliyeti, dahil olmak üzere: | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü | ||
Bir dinleyiciye ortalama maliyet, dahil olmak üzere: | ||
Eğitim şekli ve eğitim programı türü |