Odesa International Academy is an innovative educational institution that strives to provide students with high-quality education and develop their potential
تتسم الحياة الطلابية في أكاديمية أوديسا الدولية بالحيوية والنشاط. توفر الجامعة جميع الفرص لتطوير وتحقيق الذات لكل فرد. يتم تهيئة الظروف للطلاب لتحسين معارفهم في أوقات فراغهم وتطوير هواياتهم. يمكن لجميع الطلاب الانخراط في الأنشطة الاجتماعية، وتجربة العمل في الحكومة الطلابية والدوائر والأقسام والنوادي ومراكز الهوايات المختلفة.
الحياة الطلابية مليئة باللحظات التي لا تُنسى. الرحلات المشتركة إلى المقاهي، والرحلات إلى الطبيعة، والمقالب المضحكة في السكن الجامعي، والدروس الليلية قبل الامتحانات، والفخر بالدرجات العالية، والعديد من العطلات والمعارف الجديدة.
مما لا شك فيه أن سنوات الدراسة التي تمر كلمح البصر، ستكون من أفضل فترات حياتك وستترك لك ذكريات ممتعة.
لا تتردد في الانضمام إلى الفريق الطلابي لأكاديمية أوديسا الدولية، وكن نشيطًا وحقق إمكاناتك على أكمل وجه!!!
في أكاديمية أوديسا الدولية، نكتب أن طلابنا ليسوا مرتاحين فحسب، بل يخلقون أيضًا أجواء ودية ومثمرة لطلابنا
المؤشرات | المؤشر | |
---|---|---|
عدد الطلاب حسب النموذج والمدة ونوع التعليم، بما في ذلك: | ||
نموذج التعليم، ونوع البرنامج التعليمي، ومدة التعليم | ||
عدد الفصول، بما في ذلك: | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
المتوسط المعدل لعدد الطلاب في الفصل | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
عدد الساعات المدفوعة للمدرسين، بما في ذلك: | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
العدد السنوي المتوسط للطلاب حسب الجمهور المعروض، بما في ذلك: | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
الموظفين التعليميين والبحثيين | ||
1 | صندوق أجور الموظفين الرسميين | |
صندوق المرتبات الوظيفية | ||
عدد الأشهر التي يشارك فيها الموظفون الرسميون في العملية التعليمية | ||
المعدل المتوسط للمناصب في الشهر | ||
عدد الساعات المدفوعة للموظفين الرسميين | ||
المرتب الوظيفي المرتفع المعدل | ||
الزيادات الإلزامية والمكافآت (فك الشفرة) | ||
المدفوعات الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية (فك الشفرة) | ||
صندوق أجور العمل بالساعة | ||
عدد الساعات بالدفع بالساعة | ||
المرتب الوظيفي المرتفع المعدل بالساعة | ||
الموظفين الإداريين | ||
صندوق أجور الموظفين الرسميين | ||
صندوق المرتبات الوظيفية | ||
عدد الأشهر التي يشارك فيها الموظفون الرسميون في العملية التعليمية | ||
المعدل المتوسط للمناصب في الشهر | ||
المرتب الوظيفي المرتفع المعدل | ||
الزيادات الإلزامية والمكافآت (فك الشفرة) | ||
المدفوعات الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية (فك الشفرة) | ||
المدفوعات الخاصة بالعمل | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
المواد والمعدات والأدوات | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
شراء اللوازم المكتبية، الورق، الظروف، الطوابع، الحبر الخ | ||
شراء وتصنيع شهادات الدبلوم والشهادات الخ | ||
شراء السلع المنزلية | ||
المصروفات الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية (فك الشفرة) | ||
دفع الخدمات (باستثناء الخدمات البلدية) | ||
خدمات الاتصالات، الإنترنت | ||
خدمات الخبراء الخارجيين | ||
خدمات صيانة وصيانة المعدات والتقنية | ||
خدمات التشغيل | ||
المصروفات الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية (فك الشفرة) | ||
نفقات السفر | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
عدد الرحلات | ||
عدد الأفراد | ||
المصروفات المتوسطة لشخص واحد لكل رحلة (اليومية، السفر، الإقامة) | ||
دفع الخدمات المشتركة والمواد الطاقية | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
توريد الحرارة | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
عدد الوحدات المستهلكة | ||
عدد أيام الاستهلاك (أيام الفرد) | ||
معدل الاستهلاك لكل طالب في اليوم | ||
الطاقة الكهربائية | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
عدد الوحدات المستهلكة | ||
الرسوم للوحدة | ||
عدد أيام الاستهلاك (أيام الفرد) | ||
معدل الاستهلاك لكل طالب في اليوم | ||
الغاز الطبيعي | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
عدد الوحدات المستهلكة | ||
الرسوم للوحدة | ||
عدد أيام الاستهلاك (أيام الفرد) | ||
معدل الاستهلاك لكل طالب في اليوم | ||
المصروفات الإجمالية | ||
التكلفة السنوية المتوسطة لكل طالب حسب الجمهور المعروض، بما في ذلك: | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي | ||
المصروفات المتوسطة لكل طالب، بما في ذلك: | ||
نموذج التعليم ونوع البرنامج التعليمي |